Joyce Chu 四葉草

@thecloverjoyce

Joyce Chu 四葉草

大家好❤️若你看見這裏 表示我們被緣份綁在一起啦! 我叫朱主愛四葉草 可以叫我草草 也可以叫我Joyce! ^^ 我是一個從網路發跡的馬來西亞歌手&演員 代表作有【馬來西亞查某】,【莫名其妙愛上你】,【好想你】 這裡就像我的日記一樣, 有音樂 有家人 有粉絲 有朋友 還有我的快樂! 歡迎加入草草軍團 想知道更多我的點點滴滴 點擊訂閱 打開小鈴鐺 麼麼噠! Hey 💗if you're looking at this, FATE brought us 2gether ! im Siyecao, you can also call me Cao Cao , or just JOYCE~ I started off as a youtuber , i am a debuted singer and actor My best works are [ Malaysia Chabor] , [Fell in love with you ridiculously ], [ I MISS U ] This place is just like my little diary filled with MUSIC, FAMILY , FANS, FRIENDS & lots of JOY! If you would like to join my GRASS ARMY family, kindly just click on Subscribe! xoxo
Subscribers

478,000

Views

56,965,875

Videos

133

Actions
API Link Compare
Country
MY
Created Date
2012-02-18

Statistics Summary

Account Stats Summary

Export to csv

Showing last 15 entries.

Date  Subscribers Views Videos
2023-06-05 Mon 478,000 - 56,965,875 +11,548 133 -
2023-06-02 Fri 478,000 - 56,954,327 +2,299 133 +1
2023-06-01 Thu 478,000 - 56,952,028 +2,789 132 -
2023-05-31 Wed 478,000 - 56,949,239 +7,209 132 -
2023-05-30 Tue 478,000 - 56,942,030 - 132 -
2023-05-29 Mon 478,000 - 56,942,030 +2,384 132 -
2023-05-28 Sun 478,000 - 56,939,646 +4,321 132 -
2023-05-26 Fri 478,000 - 56,935,325 +4,399 132 -
2023-05-24 Wed 478,000 - 56,930,926 +1,950 132 -
2023-05-23 Tue 478,000 - 56,928,976 +4,935 132 -
2023-05-21 Sun 478,000 - 56,924,041 +4,575 132 -
2023-05-20 Sat 478,000 - 56,919,466 +5,259 132 -
2023-05-19 Fri 478,000 - 56,914,207 - 132 -
2023-05-17 Wed 478,000 - 56,914,207 +2,569 132 -
2023-05-16 Tue 478,000 - 56,911,638 - 132 -
Total Summary - +54,237 +1

Future Projections

Here you can see the approximated future projections based on your previous days averages

Time Until Date Subscribers Views Videos
Current Stats 2023-06-05 478,000 56,965,875 133
30 days 2023-07-05 478,000 57,067,575 163
60 days 2023-08-04 478,000 57,169,275 193
3 months 2023-09-03 478,000 57,270,975 223
6 months 2023-12-02 478,000 57,576,075 313
9 months 2024-03-01 478,000 57,881,175 403
1 year 2024-06-04 478,000 58,203,225 498
1 year and half 2024-12-03 478,000 58,820,205 680
2 years 2025-06-04 478,000 59,440,575 863
Based on an average of - Subscribers /day +3,390 Views /day +1 Videos /day

Last Videos

Last uploaded videos from this youtube channel.

Date Title Views Likes Dislikes Comments
2023-06-02 .. 4,085 261 0 29
2023-05-10 .. 6,624 278 0 27
2023-05-05 .. 9,743 508 0 49
2023-03-31 .. 6,420 289 0 25
2023-03-10 .. 6,714 289 0 41
2023-02-21 .. 3,865 303 0 31
2023-02-03 .. 31,040 1,078 0 70
2023-01-31 .. 151,344 2,139 0 74
2023-01-27 .. 9,052 318 0 8
2022-12-25 .. 20,490 807 0 64
2022-09-03 For Vietna.. 35,551 1,334 0 114
2022-08-13 .. 27,056 697 0 40
2022-07-29 .. 26,838 864 0 78
2022-07-15 .. 50,009 1,778 0 116
2022-07-05 .. 19,388 867 0 74
2022-06-17 .. 162,345 3,929 0 203
2022-06-06 .. 48,318 1,756 0 123
2022-05-25 .. 37,820 1,143 0 86
2022-05-21 .. 12,059 509 0 45
2022-05-20 .. 17,357 596 0 64
2022-05-20 .. 16,452 613 0 46
2022-04-08 Doja cat -Kis.. 41,243 1,180 0 111
2022-03-25 .. 17,875 758 0 85
2022-02-21 .. 58,868 1,670 0 115
2022-02-14 .. 54,704 1,507 0 95
2022-02-11 .. 15,395 652 0 76
2021-12-17 .. 303,674 6,792 0 306
2021-09-21 .. 47,476 1,572 0 142
2021-09-21 .. 127,853 2,690 0 164
2021-09-04 .. 101,214 3,698 0 308
2021-08-14 .. 72,839 3,007 0 149
2021-07-23 .. 23,363 935 0 123
2021-07-17 .. 20,879 930 0 65
2021-07-10 .. 56,606 1,744 0 101
2021-07-03 .. 121,326 3,091 0 187
2021-06-28 .. 61,243 1,815 0 145
2021-06-24 .. 276,823 6,333 0 255
2021-06-18 .. 374,877 8,326 0 430
2021-06-06 .. 50,177 1,607 0 106
2021-04-23 .. 17,084 464 0 40
2021-04-20 .. 14,391 420 0 30
2021-04-08 .. 23,175 666 0 100
2021-04-03 .. 23,371 907 0 73
2021-03-14 .. 61,553 1,809 0 156
2021-02-19 .. 39,526 1,174 0 104
2021-02-11 .. 82,987 2,323 0 146
2021-02-04 .. 31,851 1,113 0 88
2021-01-31 .. 25,881 887 0 86
2020-12-30 【2020年度.. 23,790 1,072 0 128
2020-12-24 .. 28,645 1,245 0 98

Videos Stats Chart

Last successful check date: 2023-06-05 09:03:45 Last check date: 2023-06-05 09:03:45 Time Zone: Asia/Singapore

Check another account